De acordo com a deliberação nº 231/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de julho de 2023, a partir da 0h desta quarta-feira (26/07) passam a valer as novas tarifas das praças de pedágio administradas pela VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. (BR-324 – Rodovia Eng° Vasco Filho e BR-116 – Rodovia Santos Dumont).
Com a decisão, o valor da tarifa básica para veículos de passeio passará de R$ 5,50 para R$ 5,90, na BR 116, e de 3,20 para R$ 3,30, na BR 324.
A aplicação dos novos valores, que já deveria ter ocorrido desde 07 de dezembro de 2022, considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, conforme define o Contrato de Concessão.
Cabe ressaltar que a tarifa de pedágio gera recursos para o atendimento aos usuários e operação das rodovias sob administração da Concessionária.
No período de abril de 2010 a junho de 2023, a VIABAHIA atendeu a mais de 1.2 milhão de ocorrências, através de suas equipes de Inspeção Viária, Guincho, Atendimento Médico e Resgate, todas acionadas por um Centro de Controle Operacional que conta com 147 câmeras de monitoramento.
Confira a tabela com as novas tarifas:
BR-324
Praças de Pedágio: P1 e P2 | ||||
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Tarifa |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 3,30 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | Dupla | 6,60 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Simples | 9,90 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 13,20 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Simples | 16,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 19,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 23,10 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 26,40 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | Simples | 29,70 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | – | 4,95 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 |
| 6,60 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 |
| 1,65 |
|
|
|
| |
BR-116
Praças de Pedágio: P3 a P7 |
|
|
| |
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Tarifa |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 5,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | Dupla | 11,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Simples | 17,70 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 23,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Simples | 29,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 35,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 41,30 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 47,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | Simples | 53,10 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | – | 8,85 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 |
| 11,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 |
| 2,95 |
Mín. 21° Máx. 36°
Mín. 20° Máx. 36°
Tempo nubladoMín. 20° Máx. 37°
Tempo nublado