O piloto Sérgio Perez está liberado para o Grande Prêmio da Espanha, sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2020, neste domingo (16), depois de testar negativo para covid-19. O piloto mexicano ficou fora das duas últimas provas da temporada, ambas em Silverstone, na Inglaterra, por causa da doença.
O resultado foi confirmado nesta quinta-feira (13) pela Racing Point, equipe do mexicano. "Eu definitivamente sinto falta de correr e foi difícil acompanhar de fora. Mal posso esperar para ir à pista. Fui sortudo por ter apenas sintomas leves, então, pude continuar treinando e me assegurando que estaria pronto para voltar ao carro", disse Perez, em comunicado emitido pela escuderia antes do embarque para Barcelona.
"Checo", como ele é conhecido, foi o primeiro piloto a testar positivo para a covid-19 na categoria. Ele foi diagnosticado após o Grande Prêmio da Hungria, quando viajou ao México para visitar a mãe, que tinha sofrido um acidente. Nas duas etapas disputadas em Silverstone, Perez foi substituído pelo alemão Nico Hülkenberg.
O mexicano disputou três das cinco etapas do Mundial até agora e ocupa o oitavo lugar na classificação geral com 22 pontos, a seis do canadense Lance Stroll, companheiro de equipe, que esteve em todas as provas. O líder é o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, com 107 pontos.
Já a Racing Point aparece em quinto na tabela de construtores, com 41 pontos. A escuderia poderia estar em terceiro, com a Ferrari, mas, teve 15 pontos retirados devido a uma punição imposta pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A entidade avaliou que a equipe copiou o sistema de freios da Mercedes, que lidera o campeonato com 180 pontos.
Confira a classificação completa do Mundial de Fórmula 1.
Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 107 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 77 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 73 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 45 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 36 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 28 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 22 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 15 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Pos | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | ![]() | 180 |
2 | ![]() | 113 |
3 | ![]() | 55 |
4 | ![]() | 53 |
5 | ![]() | 41 |
6 | ![]() | 36 |
7 | ![]() | 14 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() |
Com informações do
Mín. 18° Máx. 26°
Mín. 18° Máx. 29°
Chuvas esparsasMín. 18° Máx. 28°
Chuvas esparsas